50٪ تخفیف روی تمام دوره‌ها!
پایان تخفیف تا:
مشاهده دوره‌ها
0

پر شدن رم سوییچ سیسکو

با سلام ، مدتی‌ هست که رم یکی‌ از سویچ‌های سیسکو ۳۷۵۰ در عرضه یک هفته به ۹۹% میرسه و من مجبور میشم اونو ریستارت کنم. حتا نمیتونم بهش SSH هم بزنم. لطفا راهنمایی‌ کنید.

پرسیده شده در 1394/01/28 توسط

5 پاسخ

0

دستورات زیر رو وارد کنید و ببینید چه پردازش ها و چه مواردی هستند که بیشترین استفاده رو در سویچ شما دارند ، ترجیحا خروجی هر کدوم از دستورات رو بصورت جداگانه در قسمت کد قرار بدید تا تحلیل بشه مشکل از کجا داره پیش میاد :

Switch#show processes cpu    دستور اول
-----------------------------------------
Switch#sh processes cpu history    دستور دوم
-----------------------------------------
ُSwitch#show memory statistics history   دستور سوم
-----------------------------------------

علاوه بر خروجی دستورات بالا ، اگر دوست داشتید برای تحلیل بیشتر خروجی دستورات زیر رو هم بصورت کد در ادامه پست قرار بدید:

show tech
show clock
show process memory sorted
show process memory summary
show proc memory 
show memory allocating-process totals
show memory dead /show memory dead total
show memory dead totals
show alignment
show buffer summary

ITPRO باشید

پاسخ در 1394/01/29 توسط
0

<vb>

CPU utilization for five seconds: 15%/0%; one minute: 74%; five minutes: 41%

PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process

1 0 39 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Chunk Manager

2 8535 207675 41 0.00% 0.01% 0.00% 0 Load Meter

3 67 377 177 0.00% 0.00% 0.00% 0 hulcentropythr

4 86193 37155 2319 1.27% 41.86% 19.57% 1 SSH Process

5 13847639 637226 21731 1.59% 1.02% 1.21% 0 Check heaps

6 34 214 158 0.00% 0.00% 0.00% 0 Pool Manager

7 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 DiscardQ Backgro

8 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Timers

9 26 3818 6 0.00% 0.00% 0.00% 0 WATCH_AFS

10 871232 53198 16377 0.00% 0.00% 0.08% 0 crypto sw pk pro

11 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crash writer

PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process

12 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Exception contro

13 21836 31941 683 0.00% 0.00% 0.00% 0 ARP Input

14 7841 1076796 7 0.00% 0.00% 0.00% 0 ARP Background

15 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CEF MIB API

16 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAASERVERDEADT

17 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Policy Manager

18 25 4 6250 0.00% 0.00% 0.00% 0 Entity MIB API

19 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IFS Agent Manage

20 2495 206204 12 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Event Notifi

21 4496 1008055 4 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Mcast Pendin

22 83 17308 4 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Dynamic Cach

PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process

23 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Session Serv

24 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Zone Manager

25 4640 1008056 4 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Periodic Tim

26 4458 1008056 4 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Deferred Por

27 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Process leve

28 1406 69184 20 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Seat Manager

29 226 59316 3 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Check Queue

30 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Seat RX Cont

31 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Seat TX Cont

32 402 103863 3 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Keep Alive M

33 1308 207325 6 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Loadometer

PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process

34 67 5 13400 0.00% 0.00% 0.00% 0 PrstVbl

35 9283 1030979 9 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dynamic ARP Insp

36 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ARP Snoop

37 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 License IPC stat

38 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 License IPC serv

39 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SMART

40 5178 1038374 4 0.00% 0.00% 0.00% 0 GraphIt

41 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 XML Proxy Client

42 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Critical Bkgnd

43 601451 120510 4990 0.15% 0.04% 0.04% 0 Net Background

44 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IDB Work

PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process

45 17 348 48 0.00% 0.00% 0.00% 0 Logger

46 7786 1030858 7 0.00% 0.00% 0.00% 0 TTY Background

47 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CTS CORE

48 0 35 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SXP CORE

49 0 5 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IF-MGR control p

50 0 73 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IF-MGR event pro

51 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP Admission HA

52 43888 938057 46 0.00% 0.00% 0.00% 0 Net Input

53 27528 207771 132 0.00% 0.00% 0.00% 0 Compute load avg

54 584834 18035 32427 0.00% 0.04% 0.05% 0 Per-minute Jobs

55 149375 1039265 143 0.00% 0.00% 0.00% 0 Per-Second Jobs

PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process

56 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AggMgr Process

57 0 308 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Transport Port A

58 24788 220993 112 0.00% 0.00% 0.00% 0 HC Counter Timer

59 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SFF8472

60 45471 20385966 2 0.00% 0.00% 0.00% 0 DownWhenLooped

61 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HULC PBR Tcam Me

62 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HULC ACL Tcam Me

63 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC hdwl reques

64 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC EnergyWise

65 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC actual powe

66 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC lpip reques

PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process

67 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HLPIP Sync Proce

68 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC Multi-FS Sy

69 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HULC multifs pro

70 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC hnetwpol re

71 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Hulc Warm Upgrad

72 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC ipadm reque

73 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SM RBCP Monitor

74 184 34645 5 0.00% 0.00% 0.00% 0 PSP Timer

75 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HULC QM Tcam Mem

76 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Hulc EEM Process

77 12486 116719 106 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED ND

PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process

78 0 112 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED Identity

79 0 223 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED MAT

80 3391 206181 16 0.00% 0.00% 0.00% 0 Hulc LED Alchemy

81 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC asic-stats

82 1489419 26483536 56 0.00% 0.20% 0.15% 0 RedEarth Tx Mana

83 221082 40168345 5 0.00% 0.01% 0.00% 0 RedEarth Rx Mana

84 119 6925 17 0.00% 0.00% 0.00% 0 HULC Thermal Pro

85 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC hsm request

86 0 7 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Stack Mgr

87 260 9 28888 0.00% 0.00% 0.00% 0 Stack Mgr Notifi

88 3836458 53671334 71 0.00% 1.03% 0.65% 0 Fifo Error Detec

PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process

89 8 3 2666 0.00% 0.00% 0.00% 0 Adjust Regions

90 6110 515460 11 0.00% 0.00% 0.00% 0 hrpc -> response

91 44 1190 36 0.00% 0.00% 0.00% 0 hrpc -> request

92 8679 173622 49 0.00% 0.00% 0.00% 0 hrpc <- response

93 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC hcomp reque

94 0 11 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HULC Device Mana

95 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC hdm non blo

96 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC hdm blockin

97 3934 206180 19 0.00% 0.00% 0.00% 0 HIPC bkgrd proce

98 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RTTYS Process

99 8 133 60 0.00% 0.00% 0.00% 0 Hulc Port-Securi

PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process

100 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC hpsecure re

101 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC hlfm reques

102 536837 30249077 17 0.00% 0.09% 0.05% 0 HLFM address lea

103 37348 1030860 36 0.00% 0.01% 0.00% 0 HLFM aging proce

104 180044 30270502 5 0.00% 0.03% 0.00% 0 HLFM address ret

105 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC hrcmd reque

106 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC emac reques

107 762 2343 325 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC hulc misc r

108 6901513 103088 66947 0.31% 0.56% 0.60% 0 HULC Tcam Memory

109 2910 345084 8 0.00% 0.00% 0.00% 0 HVLAN main bkgrd

110 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HVLAN Mapped Vla

PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process

111 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Vlan shutdown Pr

112 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC vlan reques

113 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HULC VLAN REF Ba

114 77 17306 4 0.00% 0.00% 0.00% 0 hulcxpsprocess

115 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC isis reques

116 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC hfbm reques

117 17 5769 2 0.00% 0.00% 0.00% 0 HCMP sync proces

118 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC ilp request

119 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HULC PM Vector P

120 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HPM Msg Retry Pr

121 2182 201 10855 0.00% 0.00% 0.00% 0 SpanTree Helper

PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process

122 508804 11643457 43 0.00% 0.15% 0.06% 0 hpm main process

123 16 150 106 0.00% 0.00% 0.00% 0 HPM Stack Sync P

124 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC pm request

125 0 4 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HPM if_num mappi

126 2041042 1038377 1965 0.63% 0.28% 0.18% 0 hpm counter proc

127 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC pm-counters

128 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 hpm vp events ca

129 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC hcmp reques

130 17 497 34 0.00% 0.00% 0.00% 0 HCEF ADJ Refresh

131 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 hl3mdrpfqthrl_

132 2051 515450 3 0.00% 0.00% 0.00% 0 hl3mm_rp

PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process

133 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HACL Queue Proce

134 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC acl request

135 0 60 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HACL Acl Manager

136 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC backup inte

137 8 417 19 0.00% 0.00% 0.00% 0 TACACS+

138 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC cdp request

139 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC lldp reques

140 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HULC CISP Proces

141 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC dot1x reque

142 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dot1X Msg Retry

143 16 111 144 0.00% 0.00% 0.00% 0 HULC DOT1X Proce

PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process

144 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC foxhound re

145 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Hulc Foxhound Pr

146 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC system mtu

147 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC axiom-mgmt

148 2311 515447 4 0.00% 0.00% 0.00% 0 Hulc Axiom Mgmt

149 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SMI MSG Retry Pr

150 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC Smart Insta

151 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC sdm request

152 115225 5119786 22 0.00% 0.01% 0.00% 0 Hulc Storm Contr

153 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HSTP Sync Proces

154 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC stp_cli req

PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process

155 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC stpstates

156 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 S/W Bridge Proce

157 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC hudld reque

158 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC vqpc reques

159 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 BCM cable diags

160 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC iecloadba

161 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC l2pt qnq rp

162 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC aim request

163 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 MACsec Process

164 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC macsec requ

165 0 5 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Hulc CTS Process

PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process

166 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC cts request

167 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HULC Msg Retry P

168 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC hled reques

169 3110857 31446234 98 0.00% 1.31% 0.69% 0 Hulc LED Process

170 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC hl3mm reque

171 5961 683074 8 0.00% 0.00% 0.00% 0 hl3mm

172 34591 755750 45 0.00% 0.00% 0.00% 0 HL3U bkgrd proce

173 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC hl3u reques

174 1675 237076 7 0.00% 0.00% 0.00% 0 HL3U PBR bkgrd p

175 84 8653 9 0.00% 0.00% 0.00% 0 HL3U PBR n-h res

176 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC dtp request

PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process

177 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC hmedianet p

178 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC show_forwar

179 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC snmp reques

180 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HULC SNMP Proces

181 3879126 206198 18812 0.47% 0.38% 0.36% 0 HQM Stack Proces

182 533920 412377 1294 0.15% 0.07% 0.04% 0 HRPC qos request

183 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC span reques

184 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC obfl reques

185 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC system post

186 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Hulc Reload Mana

187 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC hrcli-event

PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process

188 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Connection Mgr

189 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 image mgr

190 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRFS OIR Proc

191 2170 346129 6 0.00% 0.00% 0.00% 0 Power RPS Proces

192 0 5 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HL2MCM

193 26 5 5200 0.00% 0.00% 0.00% 0 HL2MCM

194 220202 1030859 213 0.00% 0.06% 0.03% 0 PI MATM Aging Pr

195 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Switch Backup In

196 42 17306 2 0.00% 0.00% 0.00% 0 MMN bkgrd proces

197 60711 1080018 56 0.00% 0.00% 0.00% 0 Auth Manager

198 34 110 309 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dot1x Mgr Proces

PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process

199 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CMD HANDLER

200 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AUTH POLICY Fram

201 2122 126 16841 0.00% 0.00% 0.00% 0 802.1x switch

202 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 802.1x Webauth F

203 21111 230387 91 0.00% 0.00% 0.00% 0 DTP Protocol

204 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EAP Framework

205 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EAP Test

206 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC dai request

207 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HULC DAI Process

208 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC ip device t

209 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC ip source g

PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process

210 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HULC IP Source g

211 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 axiom-module cra

212 85698 10355268 8 0.00% 0.00% 0.00% 0 UDLD

213 166 34614 4 0.00% 0.00% 0.00% 0 Port-Security

214 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP Host Track Pr

215 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Link State Group

216 2724 103093 26 0.00% 0.00% 0.00% 0 Ethchnl

217 243 1690 143 0.00% 0.00% 0.00% 0 VMATM Callback

218 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CDP Forward Proc

219 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC sisf reques

220 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HULC SISF Proces

PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process

221 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HULC SISF Source

222 36691 10240966 3 0.00% 0.00% 0.00% 0 MDFS MFIB Proces

223 8 2 4000 0.00% 0.00% 0.00% 0 MKA

224 0 104 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA Server

225 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA ACCT Proc

226 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ACCT Periodic Pr

227 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA System Acct

228 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Auth-proxy AAA B

229 24 3462 6 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP Admin SM Proc

230 353806 480706 736 0.00% 0.05% 0.01% 0 CDP Protocol

231 1196 69183 17 0.00% 0.00% 0.00% 0 MDFS LC Download

PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process

232 50857 1601107 31 0.15% 0.01% 0.00% 0 CEF: IPv4 proces

233 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA Dictionary R

234 50 8654 5 0.00% 0.00% 0.00% 0 DHCP Snooping

235 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 DHCP Snooping db

236 8 3 2666 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP ARP Adjacency

237 174230 30249777 5 0.00% 0.03% 0.00% 0 IP ARP Retry Age

238 234559 1011538 231 0.00% 5.08% 3.03% 0 IP Input

239 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ICMP event handl

240 9401 1993663 4 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP ARP Track

241 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPv6 ping proces

242 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CEF switching ba

PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process

243 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ADJ NSF process

245 0 20 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SMI Director DB

246 8911 116239 76 0.00% 0.00% 0.00% 0 SMI CDP Update H

247 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SMI Backup Proce

248 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SMI IBC server p

249 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SMI IBC client p

250 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SMI IBC Download

251 48983578 23698786 2066 4.00% 4.18% 4.16% 0 Spanning Tree

252 65 17307 3 0.00% 0.00% 0.00% 0 Spanning Tree St

253 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EAPoUDP Process

254 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 KRB5 AAA

PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process

255 562 26842 20 0.00% 0.00% 0.00% 0 CEF background p

256 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 fibfibbfd_sb e

257 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP IRDP

258 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CEF RF HULC Conv

259 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 XDR background p

260 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 XDR mcast

261 4175 118897 35 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP ACL XDR LC Ba

262 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 XDR RP Ping Back

263 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 XDR mcast rcv

264 124 17306 7 0.00% 0.00% 0.00% 0 XDR RP backgroun

265 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC LC Message H

PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process

266 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 XDR RP Test Back

267 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ADJ background

268 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC UDP Input

269 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 MDFS LC Process

270 192 3671 52 0.00% 0.01% 0.00% 0 TCP Timer

271 17 66 257 0.00% 0.00% 0.00% 0 TCP Protocols

272 1358 1030722 1 0.00% 0.01% 0.00% 0 Socket Timers

273 9 3466 2 0.00% 0.00% 0.00% 0 HTTP CORE

274 50 12982 3 0.00% 0.00% 0.00% 0 Cluster L2

275 4431 103092 42 0.00% 0.00% 0.00% 0 Cluster RARP

276 13517 181601 74 0.00% 0.00% 0.00% 0 Cluster Base

PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process

277 150 909 165 0.00% 0.00% 0.00% 0 RARP Input

278 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Critical Auth

279 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dot1x Supplicant

280 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dot1x Supplicant

281 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dot1x Supplicant

282 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 MAB Framework

283 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC dhcp snoopi

284 0 4 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HULC DHCP Snoopi

285 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC stack power

286 935 833 1122 0.00% 0.00% 0.00% 0 IGMPSN L2MCM

287 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IGMPSN MRD

PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process

288 710 1998 355 0.00% 0.00% 0.00% 0 IGMPSN

289 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IGMPQR

290 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 L2TRACE SERVER

291 846 831 1018 0.00% 0.00% 0.00% 0 MLDSN L2MCM

292 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 MRD

293 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 MLD_SNOOP

294 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Flow Exporter Ti

295 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC hwccp reque

296 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HULCWCCPBACKGR

297 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Routing Topology

298 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP RIB Update

PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process

299 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC hl2mcm igmp

300 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC hl2mcm mlds

301 58393 2061444 28 0.00% 0.00% 0.00% 0 DHCPD Receive

302 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPv6 RIB Event H

303 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Multicast Offloa

304 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ADJ resolve proc

305 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 static

306 15579 103093 151 0.00% 0.00% 0.00% 0 QoS stats proces

307 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SNMP Timers

308 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EPM MAIN PROCESS

309 80937 10268414 7 0.00% 0.02% 0.00% 0 MDFS RP process

PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process

310 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EM Background Pr

311 66 8941 7 0.00% 0.00% 0.00% 0 DHCPD Timer

312 300 51899 5 0.00% 0.00% 0.00% 0 HULC ISM FNF

313 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA Cached Serve

314 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 LOCAL AAA

315 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ENABLE AAA

316 9 2 4500 0.00% 0.00% 0.00% 0 LINE AAA

318 339 479 707 0.00% 0.00% 0.00% 0 TPLUS

319 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Collection proce

320 596 580 1027 0.00% 0.00% 0.00% 0 NIST rng proc

321 10410 1993665 5 0.00% 0.00% 0.00% 0 Timer Library

PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process

322 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto Support

323 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPSECv6 PS Proc

324 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 LDAP process

325 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC x_setup req

326 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 MMON PROCESS

327 182243 32316646 5 0.00% 0.05% 0.02% 0 MMON MENG

328 445 30 14833 0.00% 0.00% 0.00% 0 crypto engine pr

329 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 encrypt proc

330 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CRYPTO MAP FREE

331 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto INT

332 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto IKE Dispa

PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process

333 8 3 2666 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto IKMP

334 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPSEC manual key

335 318 51899 6 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPSEC key engine

336 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto ACL

337 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto PAS Proc

338 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPSec background

339 18694 1030905 18 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto IKEv2

340 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IKEv2 AAA handle

341 202 1157 174 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto CA

342 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto PKI-CRL

343 0 91 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 VTP Trap Process

PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process

344 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 DHCP Security He

345 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HCD Process

346 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC cable diagn

